Fred's Genealogisch Plekje
Dremmen (D),,,
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 feb 1726 | Dremmen (D),,, | I9021 |
2 | ![]() | ca. 1745 | Dremmen (D),,, | I7959 |
3 | ![]() | 1786 | Dremmen (D),,, | I7957 |
4 | ![]() | ca. 1778 | Dremmen (D),,, | I7956 |
5 | ![]() | 28 mei 1809 | Dremmen (D),,, | I4430 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 feb 1735 | Dremmen (D),,, | I7979 |
2 | ![]() | 18 apr 1710 | Dremmen (D),,, | I7975 |
3 | ![]() | 24 okt 1737 | Dremmen (D),,, | I7980 |
4 | ![]() | 16 feb 1753 | Dremmen (D),,, | I7983 |
5 | ![]() | 29 mrt 1740 | Dremmen (D),,, | I7970 |
6 | ![]() | 23 feb 1743 | Dremmen (D),,, | I7981 |
7 | ![]() | 15 jan 1786 | Dremmen (D),,, | I7957 |
8 | ![]() | 7 nov 1778 | Dremmen (D),,, | I7956 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov 1807 | Dremmen (D),,, | I7959 |
2 | ![]() | 27 jun 1918 | Dremmen (D),,, | I5144 |
3 | ![]() | 29 jun 1817 | Dremmen (D),,, | I7957 |
4 | ![]() | 1 apr 1791 | Dremmen (D),,, | I7985 |
5 | ![]() | 15 mrt 1935 | Dremmen (D),,, | I7993 |
6 | ![]() | 20 aug 1741 | Dremmen (D),,, | I9025 |
7 | ![]() | 1 mei 1817 | Dremmen (D),,, | I7958 |
8 | ![]() | 18 jan 1853 | Dremmen (D),,, | I7956 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohnen / Wennmacher | 18 feb 1835 | Dremmen (D),,, | F1665 |
2 | Conen / Boffey | 30 mei 1734 | Dremmen (D),,, | F2946 |
3 | Hermanns / Botterweck | 27 feb 1748 | Dremmen (D),,, | F3348 |
4 | Lambertz / Neissen | 16 feb 1779 | Dremmen (D),,, | F2941 |
5 | Moll / Conen | 28 apr 1774 | Dremmen (D),,, | F2949 |
6 | Rinckgens / Conen | 21 mei 1760 | Dremmen (D),,, | F2948 |
7 | Wenmächer / Herrestorff | 6 jun 1775 | Dremmen (D),,, | F2940 |