Fred's Genealogisch Plekje
Klimmen (NL),,,
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mei 1820 | Klimmen (NL),,, | I8128 |
2 | ![]() | 25 okt 1858 | Klimmen (NL),,, | I5839 |
3 | ![]() | 19 aug 1894 | Klimmen (NL),,, | I10540 |
4 | ![]() | 8 apr 1843 | Klimmen (NL),,, | I10543 |
5 | ![]() | 11 feb 1805 | Klimmen (NL),,, | I10546 |
6 | ![]() | Klimmen (NL),,, | I4996 | |
7 | ![]() | Klimmen (NL),,, | I5454 | |
8 | ![]() | 13 feb 1860 | Klimmen (NL),,, | I9954 |
9 | ![]() | 26 mei 1853 | Klimmen (NL),,, | I10012 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 dec 1783 | Klimmen (NL),,, | I4801 |
2 | ![]() | 21 aug 1661 | Klimmen (NL),,, | I5459 |
3 | ![]() | 22 apr 1665 | Klimmen (NL),,, | I5453 |
4 | ![]() | 21 aug 1667 | Klimmen (NL),,, | I4996 |
5 | ![]() | 28 okt 1653 | Klimmen (NL),,, | I5456 |
6 | ![]() | 1 feb 1657 | Klimmen (NL),,, | I5457 |
7 | ![]() | 3 aug 1651 | Klimmen (NL),,, | I5454 |
8 | ![]() | 17 nov 1658 | Klimmen (NL),,, | I5458 |
9 | ![]() | 1 okt 1648 | Klimmen (NL),,, | I5455 |
10 | ![]() | 25 jul 1695 | Klimmen (NL),,, | I5007 |
11 | ![]() | 11 okt 1716 | Klimmen (NL),,, | I5006 |
12 | ![]() | 21 jun 1713 | Klimmen (NL),,, | I4999 |
13 | ![]() | 11 dec 1703 | Klimmen (NL),,, | I5005 |
14 | ![]() | 4 okt 1710 | Klimmen (NL),,, | I5004 |
15 | ![]() | 21 jun 1713 | Klimmen (NL),,, | I5000 |
16 | ![]() | 2 jun 1699 | Klimmen (NL),,, | I5003 |
17 | ![]() | 23 dec 1697 | Klimmen (NL),,, | I5002 |
18 | ![]() | 16 mrt 1706 | Klimmen (NL),,, | I4978 |
19 | ![]() | 19 apr 1708 | Klimmen (NL),,, | I5001 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 okt 1751 | Klimmen (NL),,, | I4997 |
2 | ![]() | 8 jun 1835 | Klimmen (NL),,, | I10589 |
3 | ![]() | 7 jan 1955 | Klimmen (NL),,, | I9961 |
4 | ![]() | 29 dec 1925 | Klimmen (NL),,, | I10543 |
5 | ![]() | 1 mei 1878 | Klimmen (NL),,, | I10546 |
6 | ![]() | 31 okt 1823 | Klimmen (NL),,, | I10547 |
7 | ![]() | 16 dec 1725 | Klimmen (NL),,, | I4996 |
8 | ![]() | 28 apr 1654 | Klimmen (NL),,, | I5454 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balthus / Slangen | 28 jun 1767 | Klimmen (NL),,, | F3591 |
2 | Lemmens / Jacobs | 2 okt 1916 | Klimmen (NL),,, | F3937 |
3 | Lemmens / Moenen | 18 jan 1839 | Klimmen (NL),,, | F3940 |
4 | Maes / Brouns | 22 nov 1842 | Klimmen (NL),,, | F3009 |
5 | Moenen / Speissen | 17 nov 1647 | Klimmen (NL),,, | F2046 |