Fred's Genealogisch Plekje
Huissen (NL),,,
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 96
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 sep 1833 | Huissen (NL),,, | I4539 |
2 | ![]() | 6 sep 1803 | Huissen (NL),,, | I4274 |
3 | ![]() | ca. 1853 | Huissen (NL),,, | I4546 |
4 | ![]() | 26 jun 1835 | Huissen (NL),,, | I4538 |
5 | ![]() | 28 aug 1833 | Huissen (NL),,, | I4052 |
6 | ![]() | 29 mrt 1839 | Huissen (NL),,, | I4534 |
7 | ![]() | ca. 1843 | Huissen (NL),,, | I4542 |
8 | ![]() | 28 jul 1824 | Huissen (NL),,, | I6093 |
9 | ![]() | 1876 | Huissen (NL),,, | I6102 |
10 | ![]() | 13 nov 1833 | Huissen (NL),,, | I6098 |
11 | ![]() | ca. 1830 | Huissen (NL),,, | I6088 |
12 | ![]() | 15 apr 1771 | Huissen (NL),,, | I4582 |
13 | ![]() | 2 dec 1876 | Huissen (NL),,, | I3609 |
14 | ![]() | 18 nov 1777 | Huissen (NL),,, | I4584 |
15 | ![]() | 25 jun 1784 | Huissen (NL),,, | I4087 |
16 | ![]() | 1857 | Huissen (NL),,, | I7529 |
17 | ![]() | 10 mrt 1870 | Huissen (NL),,, | I4053 |
18 | ![]() | 23 sep 1913 | Huissen (NL),,, | I6837 |
19 | ![]() | 20 okt 1710 | Huissen (NL),,, | I4585 |
20 | ![]() | 17 sep 1859 | Huissen (NL),,, | I4054 |
21 | ![]() | 23 dec 1899 | Huissen (NL),,, | I6078 |
22 | ![]() | 22 nov 1743 | Huissen (NL),,, | I4079 |
23 | ![]() | 31 okt 1824 | Huissen (NL),,, | I4081 |
24 | ![]() | 15 feb 1745 | Huissen (NL),,, | I4590 |
25 | ![]() | 14 jul 1904 | Huissen (NL),,, | I6833 |
26 | ![]() | 20 okt 1912 | Huissen (NL),,, | I4741 |
27 | ![]() | 15 jan 1912 | Huissen (NL),,, | I6836 |
28 | ![]() | 28 nov 1945 | Huissen (NL),,, | I6844 |
29 | ![]() | 5 jan 1822 | Huissen (NL),,, | I6089 |
30 | ![]() | 1864 | Huissen (NL),,, | I7530 |
31 | ![]() | 12 jul 1866 | Huissen (NL),,, | I4067 |
32 | ![]() | 21 mrt 1910 | Huissen (NL),,, | I6835 |
33 | ![]() | 10 dec 1947 | Huissen (NL),,, | I6845 |
34 | ![]() | 23 jan 1916 | Huissen (NL),,, | I6838 |
35 | ![]() | 1 feb 1775 | Huissen (NL),,, | I4583 |
36 | ![]() | 10 dec 1779 | Huissen (NL),,, | I4077 |
37 | ![]() | 17 aug 1856 | Huissen (NL),,, | I4055 |
38 | ![]() | 4 jul 1911 | Huissen (NL),,, | I4740 |
39 | ![]() | 17 nov 1740 | Huissen (NL),,, | I4589 |
40 | ![]() | 25 apr 1754 | Huissen (NL),,, | I4592 |
41 | ![]() | 5 aug 1909 | Huissen (NL),,, | I4739 |
42 | ![]() | 31 okt 1824 | Huissen (NL),,, | I4051 |
43 | ![]() | 2 dec 1876 | Huissen (NL),,, | I4071 |
44 | ![]() | 11 sep 1907 | Huissen (NL),,, | I6834 |
45 | ![]() | 17 apr 1908 | Huissen (NL),,, | I4597 |
46 | ![]() | ca. 1826 | Huissen (NL),,, | I4499 |
47 | ![]() | 17 jun 1726 | Huissen (NL),,, | I4774 |
48 | ![]() | 9 sep 1747 | Huissen (NL),,, | I4591 |
49 | ![]() | 14 jul 1920 | Huissen (NL),,, | I4743 |
50 | ![]() | 24 jul 1923 | Huissen (NL),,, | I4744 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 dec 1777 | Huissen (NL),,, | I4584 |
2 | ![]() | 13 feb 1787 | Huissen (NL),,, | I4585 |
3 | ![]() | 11 nov 1953 | Huissen (NL),,, | I4054 |
4 | ![]() | 23 jan 1900 | Huissen (NL),,, | I6078 |
5 | ![]() | 21 aug 1820 | Huissen (NL),,, | I4079 |
6 | ![]() | 2 okt 1944 | Huissen (NL),,, | I4741 |
7 | ![]() | 1865 | Huissen (NL),,, | I7530 |
8 | ![]() | 3 dec 2013 | Huissen (NL),,, | I9613 |
9 | ![]() | 6 dec 2000 | Huissen (NL),,, | I6835 |
10 | ![]() | 14 jan 1841 | Huissen (NL),,, | I4077 |
11 | ![]() | 1 apr 1912 | Huissen (NL),,, | I4740 |
12 | ![]() | 2 mrt 2001 | Huissen (NL),,, | I4739 |
13 | ![]() | 17 aug 1890 | Huissen (NL),,, | I4051 |
14 | ![]() | 17 aug 1981 | Huissen (NL),,, | I6834 |
15 | ![]() | 7 aug 1957 | Huissen (NL),,, | I4267 |
16 | ![]() | 7 feb 1922 | Huissen (NL),,, | I4743 |
17 | ![]() | 9 feb 1977 | Huissen (NL),,, | I4744 |
18 | ![]() | 2 mrt 1980 | Huissen (NL),,, | I7534 |
19 | ![]() | 15 mrt 1793 | Huissen (NL),,, | I4080 |
20 | ![]() | 16 apr 1833 | Huissen (NL),,, | I6294 |
21 | ![]() | 10 jan 1840 | Huissen (NL),,, | I4078 |
22 | ![]() | 8 nov 1875 | Huissen (NL),,, | I6292 |
23 | ![]() | 26 sep 1947 | Huissen (NL),,, | I4272 |
24 | ![]() | 10 jan 1917 | Huissen (NL),,, | I4595 |
25 | ![]() | 1 jan 1902 | Huissen (NL),,, | I4596 |
26 | ![]() | 1 aug 1858 | Huissen (NL),,, | I4570 |
27 | ![]() | 2 jun 1887 | Huissen (NL),,, | I7843 |
28 | ![]() | 9 apr 1890 | Huissen (NL),,, | I7844 |
29 | ![]() | 5 feb 1899 | Huissen (NL),,, | I7845 |
30 | ![]() | 28 apr 1881 | Huissen (NL),,, | I7798 |
31 | ![]() | 29 dec 1899 | Huissen (NL),,, | I3769 |
32 | ![]() | 9 feb 1927 | Huissen (NL),,, | I4528 |
33 | ![]() | 23 aug 1848 | Huissen (NL),,, | I7847 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 40 van 40
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends / Balk | 4 nov 1865 | Huissen (NL),,, | F1707 |
2 | Balk / van Loon | 13 feb 1833 | Huissen (NL),,, | F1605 |
3 | Balk / Vermeulen | 1 okt 1864 | Huissen (NL),,, | F1705 |
4 | Berends / Derksen | 18 jan 1905 | Huissen (NL),,, | F2286 |
5 | Berends / Gerritsen | 8 mei 1865 | Huissen (NL),,, | F2279 |
6 | Berends / Lentjes | 29 apr 1873 | Huissen (NL),,, | F2284 |
7 | Berns / Balk | 27 jun 1856 | Huissen (NL),,, | F1518 |
8 | Berns / Bouwman | 20 nov 1900 | Huissen (NL),,, | F1365 |
9 | Berns / Gertsen | 15 mei 1850 | Huissen (NL),,, | F1536 |
10 | Berns / Hendriks | 16 apr 1884 | Huissen (NL),,, | F1522 |
11 | Berns / Hendriks | 9 okt 1889 | Huissen (NL),,, | F1523 |
12 | Berns / Jansen | 13 mei 1903 | Huissen (NL),,, | F1531 |
13 | Berns / Meeuwsen | 20 jun 1894 | Huissen (NL),,, | F1519 |
14 | Berns / Nas | 5 mei 1770 | Huissen (NL),,, | F1535 |
15 | Berns / Rutten | 22 apr 1819 | Huissen (NL),,, | F1534 |
16 | Berns / Thijssen | 7 jun 1903 | Huissen (NL),,, | F1520 |
17 | Berns / van Münster | 24 feb 1707 | Huissen (NL),,, | F1730 |
18 | Berns / van Zwelm | 5 jun 1850 | Huissen (NL),,, | F1606 |
19 | Berns / Vermeulen | 12 apr 1899 | Huissen (NL),,, | F1364 |
20 | Diesveld / van Zwelm | 22 mei 1843 | Huissen (NL),,, | F1607 |
21 | Eggenhuizen / Berns | 6 okt 1886 | Huissen (NL),,, | F1524 |
22 | Gertsen / Berns | 28 dec 1843 | Huissen (NL),,, | F2280 |
23 | Gertsen / Joosten | 10 mei 1853 | Huissen (NL),,, | F1740 |
24 | Gertzen / Berends | 3 mei 1854 | Huissen (NL),,, | F2282 |
25 | Hendriks / Eggenhuizen | 1 okt 1884 | Huissen (NL),,, | F2275 |
26 | Janssen / Vermeulen | 3 feb 1794 | Huissen (NL),,, | F2522 |
27 | Kemperman / Berns | 27 apr 1887 | Huissen (NL),,, | F1521 |
28 | Peters / Balk | 7 jun 1867 | Huissen (NL),,, | F1709 |
29 | Peters / Witjes | 17 okt 1825 | Huissen (NL),,, | F1710 |
30 | Reijmers / Vermeulen | 5 feb 1902 | Huissen (NL),,, | F2258 |
31 | Rutjes / Rutten | 12 aug 1836 | Huissen (NL),,, | F2358 |
32 | Thijssen / Vedder | 25 sep 1873 | Huissen (NL),,, | F1732 |
33 | Tijssen / Berns | 28 jul 1886 | Huissen (NL),,, | F1876 |
34 | van Bolderik / Vermeulen | jan 1837 | Huissen (NL),,, | F2902 |
35 | van der Loo / van Dalen | 24 apr 1804 | Huissen (NL),,, | F1703 |
36 | van Loon / Bretmuller | 29 jan 1825 | Huissen (NL),,, | F1736 |
37 | Vermeulen / Gertsen | 14 mei 1845 | Huissen (NL),,, | F1723 |
38 | Vermeulen / Jansen | 28 okt 1874 | Huissen (NL),,, | F1701 |
39 | Vermeulen / Maassen | 2 feb 1835 | Huissen (NL),,, | F2901 |
40 | Vermeulen / Meijer | 28 sep 1874 | Huissen (NL),,, | F2884 |