Fred's Genealogisch Plekje
Schleiden (D),,,
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1772 | Schleiden (D),,, | I7974 |
2 | ![]() | 29 mei 1804 | Schleiden (D),,, | I4429 |
3 | ![]() | 1768 | Schleiden (D),,, | I7954 |
4 | ![]() | 29 mei 1804 | Schleiden (D),,, | I7992 |
5 | ![]() | 1766 | Schleiden (D),,, | I7972 |
6 | ![]() | ca. 1829 | Schleiden (D),,, | I8963 |
7 | ![]() | 11 jan 1824 | Schleiden (D),,, | I2859 |
8 | ![]() | 31 jan 1867 | Schleiden (D),,, | I2908 |
9 | ![]() | 9 aug 1879 | Schleiden (D),,, | I7994 |
10 | ![]() | 10 jan 1840 | Schleiden (D),,, | I5144 |
11 | ![]() | 1770 | Schleiden (D),,, | I7973 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 feb 1773 | Schleiden (D),,, | I7974 |
2 | ![]() | Schleiden (D),,, | I4429 | |
3 | ![]() | 20 jun 1829 | Schleiden (D),,, | I7954 |
4 | ![]() | 10 sep 1780 | Schleiden (D),,, | I7971 |
5 | ![]() | 15 sep 1856 | Schleiden (D),,, | I7955 |
6 | ![]() | 29 sep 1894 | Schleiden (D),,, | I4430 |