Fred's Genealogisch Plekje
Schimmert (NL),,,
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | sep 1768 | Schimmert (NL),,, | I6682 |
2 | ![]() | sep 1735 | Schimmert (NL),,, | I6625 |
3 | ![]() | 26 apr 1808 | Schimmert (NL),,, | I6624 |
4 | ![]() | 20 nov 1801 | Schimmert (NL),,, | I6633 |
5 | ![]() | jan 1761 | Schimmert (NL),,, | I4921 |
6 | ![]() | 12 aug 1814 | Schimmert (NL),,, | I4920 |
7 | ![]() | dec 1764 | Schimmert (NL),,, | I6678 |
8 | ![]() | ca. 1826 | Schimmert (NL),,, | I7170 |
9 | ![]() | 1772 | Schimmert (NL),,, | I6683 |
10 | ![]() | 12 feb 1847 | Schimmert (NL),,, | I4156 |
11 | ![]() | 15 sep 1873 | Schimmert (NL),,, | I8119 |
12 | ![]() | Schimmert (NL),,, | I9253 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 sep 1768 | Schimmert (NL),,, | I6682 |
2 | ![]() | 11 sep 1735 | Schimmert (NL),,, | I6625 |
3 | ![]() | 8 dec 1758 | Schimmert (NL),,, | I6680 |
4 | ![]() | 13 jan 1761 | Schimmert (NL),,, | I4921 |
5 | ![]() | 7 mrt 1763 | Schimmert (NL),,, | I6679 |
6 | ![]() | 27 dec 1764 | Schimmert (NL),,, | I6678 |
7 | ![]() | 10 dec 1766 | Schimmert (NL),,, | I6681 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jan 1827 | Schimmert (NL),,, | I8776 |
2 | ![]() | 23 mei 1856 | Schimmert (NL),,, | I5192 |
3 | ![]() | 3 aug 1972 | Schimmert (NL),,, | I10811 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep 1769 | Schimmert (NL),,, | I6682 |
2 | ![]() | 3 mrt 1817 | Schimmert (NL),,, | I6626 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alofs / Meulkens | 28 aug 1757 | Schimmert (NL),,, | F2467 |
2 | Alofs / Nijsten | 8 okt 1797 | Schimmert (NL),,, | F1854 |
3 | Baltus / Maas | 27 apr 1905 | Schimmert (NL),,, | F3005 |
4 | Donners / Lahaye | 8 nov 1874 | Schimmert (NL),,, | F1551 |
5 | Maas / Thewissen | 22 okt 1872 | Schimmert (NL),,, | F3006 |