DE FRANSE BEVOLKINGSLIJST VAN POSTERHOLT UIT 1796
door Ted Jongerius
bron: Jaarboek Heemkundevereniging roerstreek – 31, 1999
De afbeeldingen zijn in dit document niet opgenomen
Ook voor Posterholt is in 1796 een lijst opgesteld van alle inwoners. Van iedere inwoner ouder dan twaalf jaar zijn vermeld: voornaam en achternaam, ouderdom, staat of beroep, woonplek, op welk tijdstip zij zich in de gemeente gevestigd hebben en per gezin het aantal kinderen van twaalf jaar en jonger. Opvallend is echter dat er geen dertienjarigen op de lijst staan vermeld.
Volgens de recapitulatie op de bevolkingslijst telt Posterholt 272 inwoners ouder dan twaalf jaar en 196 inwoners van twaalf jaar en jonger.
Ter vergelijking de aantallen van het canton *}
inwoners ouder dan 12 jaar | inwoners van 12 jaar en jonger | 12 jaar en jonger % totaal | |
Stevenswaert/Echt | 526 | 313 | 37 |
Ohé &Laak | 281 | 131 | 32 |
Maesbracht | 495 | 291 | 37 |
Posterholt | 274 | 196 | 42 |
Montfort | 229 | 127 | 36 |
Roosteren | 418 | 183 | 30 |
Nieuwstadt | 283 | 111 | 28 |
Obbicht & Papenhoven | 324 | 142 | 30 |
Totaal | 2830 | 1494 | 35 |
*) Oorspronkelijk staat op de omslag als canton Stevenswaert vermeld; dit is doorge-haald en veranderd in Echt.
Opvallend is het hoge percentage Posterholtse jongeren.
De lijst is gedateerd 7 en 9 juni 1796 en is ondertekend door Jean van der Borgh, agent municipal. De Posterholtse lijst is opgesteld in het Frans in een redelijk leesbaar handschrift. Helaas heeft de opsteller zich er met de Franse slag van afgemaakt; de kolom tijd van verblijf is niet ingevuld, allerlei andere gegevens zijn niet consequent vermeld; de pachtboer wordt soms pachter genoemd en soms akkerman.
DE RUBRIEKEN
voornamen
De opsteller heeft de voornamen vertaald in het Frans. Voor het overzicht van de tien meest gebruikte voornamen ben ik uitgegaan van de Latijnse doopnamen.
Jongens/mannen | Aantal | Meisjes/vrouwen | Aantal |
Joannes | 27 | Maria | 25 |
Petrus | 16 | Joanna | 22 |
Gerardus | 13 | Catharina | 16 |
Jacobus | 11 | Elisabeth | 9 |
Nicolaas | 6 | Helena | 8 |
Wilhelmus | 4 | Agnes | 7 |
Leonardus | 4 | Ida | 6 |
Martinus | 4 | Mechtildis | 6 |
Mathias | 4 | Margaretha | 5 |
Overzicht van de tien meest gebruikte voornamen
Achternamen
Bij gehuwde vrouwen en weduwen is vrijwel altijd de meisjesnaam gebruikt.
Familienaam | Aantal | Familienaam | Aantal |
Wolters | 16 | Telders | 7 |
Cuijpers | 16 | Meijers | 6 |
Timmermans | 10 | van der Loo | 6 |
Smits (Smeets) | 9 | Linssen | 6 |
Houben | 9 | Janssen | 6 |
van der Vorst | 7 |
Overzicht van de meest voorkomende familienamen
Nr | Naam | Leeftijd |
143 | weduwe Ida Cuijpers | 70 jaar |
2 | Jacomine Waaijen | 70 jaar |
65 | Helene Smits-Wijnen | 70 jaar |
64 | Simon Smits (echtgenoot van Helene Wijnen (65)) | 69 jaar |
Overzicht van de oudste inwoners
Staat of beroep
In deze kolom is de relatie tot het gezinshoofd aangegeven of het beroep. Eenduidig is de informatie in deze kolom niet. Alle mannelijke gezinshoofden hebben een beroep, vrouwelijke gezinshoofden zijn meestal weduwe.
Thuiswonende kinderen zijn vrijwel altijd zoon of dochter van hun vak; zijn ze uitwonend dan zijn ze ineens knecht of meid. Toch zijn er wel wat bijzonderheden te vermelden. Eenendertig gezinshoofden zijn akkerman (cultivateur). Twee daarvan met een os, een met een koe. Posterholt telt vier en veertig daghuurders (laboureur).
Thuiswonende kinderen zijn vrijwel altijd zoon of dochter van hun vak; zijn ze uitwonend dan zijn ze ineens knecht of meid. Toch zijn er wel wat bijzonderheden te vermelden. Eenendertig gezinshoofden zijn akkerman (cultivateur). Twee daarvan met een os, een met een koe. Posterholt telt vier en veertig daghuurders (laboureur).
Op de lijst staan vijf pachters vermeld, waarvan drie met de toevoeging: "de la republique". Deze drie pachtten de door de Fransen genaaste boerderijen. Deze boerderijen waren voordien eigendom van de Jezuïtenorde. Bij de opheffing van deze orde in 1773 werden ze Nassaus bezit. Na de komst van de Fransen werden deze boerderijen genaast. 1)
Verder noteren we kapelaan Coemans, twee timmerlieden, twee wevers, hoefsmid/landbouwer Servais Faesen, een kleermaker, Jean van der Borgh als agent municipal (burgemeester) en Gerard Bosch zijn rechterhand (adjoint/akkerman).
De niet-gezinshoofden zijn knecht, herder of meid; één persoon is snijder en één persoon wordt als imbeciel aangemerkt.
Verder noteren we kapelaan Coemans, twee timmerlieden, twee wevers, hoefsmid/landbouwer Servais Faesen, een kleermaker, Jean van der Borgh als agent municipal (burgemeester) en Gerard Bosch zijn rechterhand (adjoint/akkerman).
De niet-gezinshoofden zijn knecht, herder of meid; één persoon is snijder en één persoon wordt als imbeciel aangemerkt.
Woonplek
Alle grote boerderijen (dit zijn de pachtboerderijen) zijn als woonplek genoemd met uitzondering van Donkshof en Schuurkenshof; deze boerderijen staan echter wel op de plattegrond van Posterholt uit 1805 (ferme dit te de Donck en ferme dit te Schrakenhof).
De pachtboerderijen zijn: de drie Holster boerderijen Bergerhof, Holst (Holsterhof) en Oudenkamp, Aarwinkel, Eykerhof, Donkshof (waarschijnlijk de boerderij waarop Mathieu Reijnders woont) Vuuren Hofke, Schuurkens hof en Borgshof.
De Varst wordt als aparte woonplek genoemd. Ter onderscheid van de "buitengebieden" wordt village (dorp) gebruikt. "In de buurt" is mijn vertaling van "dans I'endroit"; ik weet echter niet wat de opsteller bedoeld heeft.
De pachtboerderijen zijn: de drie Holster boerderijen Bergerhof, Holst (Holsterhof) en Oudenkamp, Aarwinkel, Eykerhof, Donkshof (waarschijnlijk de boerderij waarop Mathieu Reijnders woont) Vuuren Hofke, Schuurkens hof en Borgshof.
De Varst wordt als aparte woonplek genoemd. Ter onderscheid van de "buitengebieden" wordt village (dorp) gebruikt. "In de buurt" is mijn vertaling van "dans I'endroit"; ik weet echter niet wat de opsteller bedoeld heeft.
Kaart is afkomstig van de Woonomgeving
Tyd der komste in de gemeente
In deze kolom wordt het jaar van vestiging in de gemeente vermeld. Als op de Franse lijst is vermeld: né(e) dans I'endroit of né(e) dans la commune, ben ik er vanuit gegaan dat men in Posterholt is geboren en ik heb dan de term "geboren" gebruikt.
Getal der kinderen beneeden de 12 jaaren
In deze kolom staat bij het gezinshoofd het aantal kinderen van twaalf jaar en jonger. Opvallend is dat er geen dertienjarigen zijn. Waarschijnlijk zijn in Posterholt de dertienjarigen geteld bij die van twaalf jaar en jonger. Misschien is daarom in Posterholt het percentage jongeren hoger dan in andere dorpen.
DEPARTEMENT
DER
NEDER-MAAS
Canton van Stevenswaert
GEMEENTE VAN Posterholt
LYST
Behelzende het getal en de naamen, ouderdom, staat of beroep der inwoonders van de Gemeente van Posterholt de plaats hunner wooning, en op wat tyd in gemelde Gemeente gekoomen zyn.
Nommers | NAAMEN der inwoonders boven de 12 jaaren | Voornaam | Ouderdom | STAAT of beroep | WOONPLAATS der inwoonders volgens gehucht of straat | TYD der komste in de gemeente | GETAL der kinderen beneeden de 12 jaren |
1 | Coemans | Henri Wiro | 52 | kapelaan | dorp | 1770 | |
2 | Waaijen | Jacomine | 70 | meid | dorp | 1786 | |
3 | Segers | Pierre | 42 | pachter v/d rep. | Bergerhof | geboren | 5 |
4 | Leunings | Jeanne | 36 | vrouw | Bergerhof | geboren | |
5 | Segers | Martin | 31 | knecht | Bergerhof | geboren | |
6 | Fabus | Guillaume | 24 | knecht | Bergerhof | 1795 | |
7 | Wolters | Gerard | 20 | knecht | Bergerhof | 1795 | |
8 | Louwes | Martin | 21 | knecht | Bergerhof | 1795 | |
9 | Hakken | Abel | 17 | herder | Bergerhof | 1791 | |
10 | Rutten | Sophie | 21 | meid | Bergerhof | 1793 | |
11 | Smits | Pierre | 48 | pachter v/d rep. | Oudenkamp | geboren | 3 |
12 | Rieks | Marie | 44 | vrouw | Oudenkamp | 1789 | |
13 | Herkenbosch | Pierre | 21 | knecht | Oudenkamp | 1795 | |
14 | Fabus | Pierre | 17 | herder | Oudenkamp | 1794 | |
15 | Linssen | Elisabeth | 17 | dochter | Oudenkamp | geboren | |
16 | Vissers | Helene | 40 | weduwe | in de buurt | geboren | 3 |
17 | Huskens | Jaques | 22 | zoon | in de buurt | geboren | |
18 | Huskens | Gerard | 20 | zoon | in de buurt | geboren | |
19 | Cuijpers | Marie | 42 | weduwe | Holst | 1773 | 2 |
20 | Cuijpers | Jean | 18 | zoon | Holst | geboren | |
21 | Cuijpers | Anne Cath. | 17 | dochter | Holst | geboren | |
22 | Cuijpers | Maria Agnes | 16 | dochter | Holst | geboren | |
23 | Houben | weduwe | 53 | akkerman | dorp | geboren | |
24 | Houben | Jaques | 27 | zoon | dorp | geboren | |
25 | Houben | Anne Cath. | 22 | dochter | dorp | geboren | |
26 | van Kempen | Antoin | 25 | daghuurder | dorp | geboren | |
27 | Meijers | Elisabeth | 25 | vrouw | dorp | 1793 | |
28 | Wolters | Pierre | 32 | daghuurder | dorp | 1787 | 5 |
29 | Meijers | Ida | 32 | vrouw | dorp | 1787 | |
30 | Hukkelhoven | Nicolas | 33 | daghuurder | dorp | 1780 | 3 |
31 | Wolters | Marie | 35 | vrouw | dorp | geboren | |
32 | Linssen | Jean | 31 | daghuurder | dorp | 1780 | |
33 | van der Borgh | Marie Catrine | 31 | vrouw | dorp | geboren | |
34 | Mols | Lambert | 38 | akkerman | dorp | geboren | |
35 | Mols | Catrine | 18 | dochter | dorp | geboren | |
36 | Mols | Margrete | 14 | dochter | dorp | geboren | |
37 | Timmermans | Gerard | 50 | akkerman | dorp | geboren | |
38 | Mols | Gertrude | 49 | vrouw | dorp | geboren | |
39 | Timmermans | Anna Catrine | 21 | dochter | dorp | geboren | |
40 | Wolters | Gerard | 22 | schoonzoon | dorp | geboren | |
41 | Camps | Leonard | 33 | daghuurder | dorp | 1778 | |
42 | Cuypers | Margrete | 50 | vrouw | dorp | geboren | |
43 | Camps | Cornelie | 16 | dochter | dorp | geboren | |
44 | Segers | Nicolas | 34 | daghuurder | dorp | geboren | 3 |
45 | van der Borgh | Cecile | 30 | vrouw | dorp | geboren | |
46 | Girms | Francois | 44 | daghuurder | dorp | 1776 | 2 |
47 | Houben | Elisabet | 36 | vrouw | dorp | geboren | |
48 | Girms | Margerite | 14 | dochter | dorp | geboren | |
49 | Reynders | Reynier | 46 | daghuurder | dorp | 1776 | 4 |
50 | Cuypers | Catrine | 45 | vrouw | dorp | geboren | |
51 | Evers | Gerard | 29 | daghuurder | dorp | geboren | 3 |
52 | Zegers | Margrethe | 25 | vrouw | dorp | geboren | |
53 | Schreurs | Melchior | 56 | daghuurder | dorp | 1770 | 2 |
54 | Montforts | Maria | 48 | vrouw | dorp | geboren | |
55 | Janssen | Theodore | 56 | wever | dorp | 1766 | |
56 | Janssen | Sophie | 62 | vrouw | dorp | 1766 | |
57 | Janssen | Catrine | 21 | dochter | dorp | geboren | |
58 | van der Vorst | Pierre | 28 | akkerman | Aan Gen Eyken | 1786 | 4 |
59 | Brentjens | Marie | 25 | vrouw | Aan Gen Eyken | geboren | |
60 | Brentjens | henri | 32 | akkerman | Aan Gen Eyken | geboren | |
61 | Cuypers | Gertrude | 36 | vrouw | Aan Gen Eyken | geboren | |
62 | Lindt | Leonard | 40 | akkerman | Aan Gen Eyken | 1794 | 2 |
63 | Grachten | Gertrude | 30 | vrouw | Aan Gen Eyken | 1786 | |
64 | Smits | Sirnon | 69 | daghuurder | dorp | geboren | |
65 | Wijnen | Helene | 70 | vrouw | dorp | 1756 | |
66 | Smits | Pierre | 26 | zoon | dorp | geboren | |
67 | Stox | Catrine | 30 | vrouw | dorp | 1796 | |
68 | Houben | Jeanne | 50 | daghuurster | aan de Donk | geboren | |
69 | Puts | Pierre | 35 | daghuurder | aan de Donk | geboren | 5 |
70 | Gelissen | Gertrude | 28 | vrouw | aan de Donk | geboren | |
71 | Stevens | Leonard | 30 | daghuurder | aan de Donk | geboren | |
72 | Gelissen | Cornelie | 30 | vrouwaan | aan de Donk | geboren | |
73 | Reijnders | Mathieu | 30 | pachter | aan de Donk | geboren | 3 |
74 | Gerads | Elisabeth | 42 | vrouw | aan de Donk | geboren | |
75 | Reijnders | Jean | 20 | knecht | aan de Donk | geboren | |
76 | Linssen | Jean | 18 | knecht | aan de Donk | 1794 | |
77 | Smits | Margerete | 18 | meid | aan de Donk | geboren | |
18 | Puts | Pierre | 50 | akkerman | aan de Donk | geboren | |
79 | Weerens | Catrine | 50 | vrouw | aan de Donk | geboren | |
80 | Puts | Henri | 28 | daghuurder | aan de Donk | geboren | 2 |
81 | Cuypers | Marie | 27 | vrouw | aan de Donk | geboren | |
82 | Lindt | Jaques | 60 | akkerman | Aerwinkel | 1760 | |
83 | Lindt | Guillaume | 32 | zoon | Aerwinkel | geboren | 2 |
84 | Puts | Marie | 22 | vrouw | Aerwinkel | geboren | |
85 | Lindt | Sevrin | 28 | zoon | Aerwinkel | geboren | |
86 | Lindt | Jean | 17 | knecht | Aerwinkel | 1795 | |
87 | Laumen | Agnes | 21 | meid | Aerwinkel | 1795 | |
88 | Beijtels | Henri | 16 | herder | Aerwinkel | 1793 | |
89 | Timmermans | Ida | 50 | weduwe | aan de Donk | geboren | 2 |
90 | van Appeven | Gerard | 23 | zoon | aan de Donk | geboren | |
91 | van Appeven | Nicolas | 27 | zoon | aan de Donk | geboren | |
92 | van Appeven | Agnes | 29 | dochter | aan de Donk | geboren | |
93 | Hulhoven | Agnes | 35 | weduwe | aan de Donk | 1786 | 3 |
94 | Hulhoven | Marie Catrine | 33 | aan de Donk | 1796 | ||
95 | Kessels | Gortje | 50 | daghuurder | aan de Donk | 1773 | |
96 | Bergs | Gertruy | 50 | vrouw | aan de Donk | 1773 | |
97 | Kessels | Helene | 24 | dochter | aan de Donk | 1773 | |
98 | Cuijpers | Gertrude | 36 | daghuurster | aan de Donk | 1786 | 1 |
99 | van der Loo | Henri | 27 | akkerman met os | aan de Donk | geboren | 3 |
100 | Biermans | Agnes | 24 | vrouw | aan de Donk | 1790 | |
101 | Cuijpers | Marie | 14 | meid | aan de Donk | geboren | |
102 | van Appeven | Jean | 46 | akkerman met os | aan de Donk | 1754 | 3 |
103 | Werens | leen | 32 | vrouw | aan de Donk | geboren | |
104 | Timmermans | Jean | 27 | pachter vd rep. | Holst | geboren | 4 |
105 | Cuijpers | Leen | 27 | vrouw | Holst | geboren | |
106 | Timmermans | Jaques | 20 | knecht | Holst | geboren | |
107 | Zegers | Pierre | 20 | knecht | Holst | geboren | |
108 | Linssen | Jeanne | 17 | meid | Holst | geboren | |
109 | Wolters | Jaques | 14 | herder | Holst | geboren | |
110 | Dirx | Pierre | 27 | daghuurder | Op de Varst | 1790 | 2 |
111 | Wolters | Meghel | 29 | vrouw | Op de Varst | geboren | |
112 | Bosch | Gerard | 39 | adjoint/akkerman | in de buurt | geboren | 4 |
113 | Tegels | Catrine | 30 | vrouw | in de buurt | 1785 | |
114 | Houben | Nicolas | 20 | knecht | in de buurt | geboren | |
115 | Montforts | Jean | 40 | daghuurder | aan de Donk | geboren | 3 |
116 | Verhoudi | Gertrude | 40 | vrouw | aan de Donk | geboren | |
117 | Smeets | Marie | 40 | weduwe | geboren | ||
118 | Cristoffels | Mathieu | 14 | zoon | geboren | ||
119 | Schreuders | Jean | 44 | kleermaker | dorp | geboren | 4 |
120 | Wolters | Gertrude | 42 | vrouw | dorp | geboren | |
121 | op 't Veldt | Anne | 46 | weduwe | 1760 | ||
122 | Laumen | Henri | 30 | daghuurder | 1786 | 5 | |
123 | Wolters | Marie | 30 | vrouw | in de buurt | geboren | |
124 | Smits | Pierre | 53 | akkerman | aan de kapel | geboren | 2 |
125 | Cnieps | Gertruy | 48 | vrouw | aan de kapel | 1790 | |
126 | van der Beek | Rutger | 38 | akkerman | Vuuren Hofke | 1783 | 5 |
127 | Telders | Anna | 32 | vrouw | Vuuren Hofke | 1783 | |
128 | Telders | Jean | 30 | knecht | Vuuren Hofke | 1783 | |
129 | Linssen | Jeanne | 18 | meid | Vuuren Hofke | 1795 | |
130 | Gerits | Jaques | 24 | akkerman | in de buurt | 1794 | 2 |
131 | Timmermans | Marie Agnes | 23 | vrouw | in de buurt | geboren | |
132 | Steijvens | Gertrude | 20 | meid | in de buurt | geboren | |
133 | Leyendekkers | Jean | 38 | daghuurder | in de buurt | 1782 | 5 |
134 | Bloem | Catrine | 28 | vrouw | in de buurt | geboren | |
135 | Creemers | Henri | 33 | daghuurder | in de buurt | geboren | |
136 | Houben | Meghel | 33 | vrouw | in de buurt | 1773 | |
137 | Smits | Herman | 32 | akkerman | in de buurt | geboren | 3 |
138 | Bongers | Marie | 33 | vrouw | in de buurt | geboren | |
139 | Smits | Jaques | 30 | imbeciel | in de buurt | ||
140 | Bosch | Jacques | 15 | knecht | in de buurt | 1796 | |
141 | Cuijpers | Martin | 33 | daghuurder | in de buurt | geboren | 3 |
142 | Cuijpers | Jen | 33 | vrouw | in de buurt | 1790 | |
143 | Cuijpers | Ida | 70 | weduwe | 1796 | ||
144 | Vanderbeek | Marie | 14 | meid | 1796 | ||
145 | Jooris | Henri | 30 | akkerman | 1784 | 3 | |
146 | Telders | Gertrude | 36 | vrouw | in de buurt | geboren | |
147 | Telders | Henri | 32 | daghuurder | in de buurt | geboren | |
148 | Telders | Reynier sr | 52 | daghuurder | in de buurt | 1766 | |
149 | Telders | Agnes | 21 | dochter | in de buurt | geboren | |
150 | Telders | Reynier jr | 35 | daghuurder | in de buurt | 1772 | 2 |
151 | van der Vorst | Gerard | 50 | daghuurder | 1766 | ||
152 | Cnoops | Anne | 53 | vrouw | geboren | ||
153 | van der Vorst | Gerard | 27 | snijder | geboren | ||
154 | van der Vorst | Meghel | 25 | dochter | geboren | ||
155 | van der Vorst | Jean | 23 | zoon | geboren | ||
156 | van der Vorst | Dirk | 20 | zoon | geboren | ||
157 | Smits | Henri | 30 | akkerman | in de buurt | geboren | 5 |
158 | Vanderloo | Gertrude | 33 | vrouw | in de buurt | geboren | |
159 | op het Veld | Ida | 50 | weduwe | geboren | ||
160 | van der Vorst | Jaques | 24 | akkerman | geboren | 3 | |
161 | Meijers | Marie Josepha | 23 | vrouw | geboren | ||
162 | Meijers | Jen | 25 | meid | geboren | ||
163 | Slijpen | Everard | 37 | daghuurder | geboren | 4 | |
164 | Bongers | Catrina | 36 | vrouw | geboren | ||
165 | Bongers | Gertruy | 25 | meid | geboren | ||
166 | Hoovers | Henri | 40 | daghuurder | 1780 | 4 | |
167 | Houben | Anna Catharina | 27 | vrouw | geboren | ||
168 | van der Loo | Agnes | 45 | weduwe | 1786 | 2 | |
169 | Paulussen | Cristine | 18 | dochter | 1786 | ||
170 | Paulussen | Jeanne | 22 | dochter | 1786 | ||
171 | Paulussen | Pit | 16 | zoon | 1786 | ||
172 | Meijers | Anna | 39 | weduwe | geboren | 4 | |
173 | Wolters | Gerard | 15 | zoon | geboren | ||
174 | Stevens | Gerard | 50 | akkerman | geboren | ||
175 | Peters | leena | 50 | vrouw | geboren | ||
176 | Stevens | Marie | 18 | dochter | geboren | ||
177 | Stevens | Corneille | 16 | zoon | geboren | ||
178 | Zegers | Lambert | 23 | daghuurder | geboren | 3 | |
179 | Meijers | Marie | 28 | vrouw | geboren | ||
180 | Timmermans | Theod | 48 | timmerman | geboren | 2 | |
181 | van Appeven | Sophie | 38 | vrouw | geboren | ||
182 | Bosch | Jaques | 22 | akkerman | geboren | ||
183 | Bosch | Gerard | 19 | zoon | geboren | ||
184 | Bosch | Nicolas | 17 | zoon | geboren | ||
185 | Swartmans | leene | 25 | meid | geboren | ||
186 | Wolters | Sibille | 40 | weduwe | geboren | 3 | |
187 | Cuijpers | Severin | 30 | akkerman | geboren | 3 | |
188 | Cuijpers | Marie | 30 | vrouw | geboren | ||
189 | van Helden | Nelis | 15 | knecht | geboren | ||
190 | Cuijpers | Marie | 14 | meid | geboren | ||
191 | Jeurissen | Martijn | 28 | akkerman | 1796 | 5 | |
192 | Verhoudi | Catrine | 28 | vrouw | geboren | ||
193 | Jeurissen | Jean | 35 | akkerman | geboren | 1 | |
194 | Wandelen | Ida | 34 | vrouw | geboren | ||
195 | Jeurissen | Crist | 17 | zoon | geboren | ||
196 | Jeurissen | Cilie | 15 | dochter | geboren | ||
197 | Faesen | Servais | 45 | hoefsmid/landbouwer | 1770 | ||
198 | van Dilsen | Elisabeth | 45 | vrouw | geboren | ||
199 | Janssen | Manes | 19 | knecht | 1791 | ||
200 | Reutje | Jean | 14 | knecht | 1796 | ||
201 | Segers | Jean | 51 | daghuurder | geboren | ||
202 | op 't Veld | Catrine | 51 | vrouw | 1766 | ||
203 | Cuijpers | Jean | 30 | akkerman | geboren | ||
204 | Schrijnewerkers | Hendrina | 33 | vrouw | 1793 | ||
205 | Peters | Anne Marie | 16 | meid | geboren | ||
206 | Frenken | Guillaume | 25 | daghuurder | geboren | ||
207 | Colleij | liesbeth | 22 | vrouw | 1792 | ||
208 | Gransier | liesbeth | 14 | meid | 1796 | ||
209 | Montforts | Martin | 40 | daghuurder | 1766 | ||
210 | Linssen | leen | 44 | vrouw | geboren | ||
211 | op 't Veld | Anne | 33 | weduwe | 1776 | ||
212 | Timmermans | leonard | 44 | daghuurder | geboren | ||
213 | Jonkbloed | Sophia | 50 | vrouw | 1766 | ||
214 | Timmermans | Henri | 15 | zoon | geboren | ||
215 | Frenken | Jean | 56 | daghuurder | geboren | ||
216 | van der Beek | Meghel | 55 | vrouw | 1756 | ||
217 | Frenken | Etienne | 25 | zoon | geboren | ||
218 | Frenken | Andre | 26 | daghuurder | geboren | 1 | |
219 | Jorissen | Jeanne Marie | 24 | vrouw | 1789 | ||
220 | Heggen | Geertrui | 20 | meid | 1794 | ||
221 | Knabben | Mathieu | 30 | daghuurder | 1794 | ||
222 | Reijnders | Gertruide | 22 | vrouw | geboren | ||
223 | Slabbers | Pouli | 60 | daghuurder | 1766 | ||
224 | Montforts | Gertrude | 60 | akkervrouw | 1756 | ||
225 | van der Borgh | Guillaume | 32 | daghuurder | geboren | ||
226 | Reijzen | Agathe | 21 | vrouw | geboren | ||
227 | Hukkelhoven | Catrine | 15 | meid | geboren | ||
228 | de Vries | Aldegonde | 60 | weduwe | 1766 | ||
229 | Quisten | Catrine | 60 | weduwe | 1760 | ||
230 | Geelen | Anne Marie | 20 | dochter | geboren | ||
231 | Bloem | Elisabeth | 50 | weduwe | geboren | ||
232 | Kidzen | Cilie | 20 | dochter | geboren | ||
233 | Hastenrath | Sever | 50 | daghuurder | geboren | ||
234 | Janssen | Magdalene | 50 | vrouw | geboren | ||
235 | Hastenrath | Jean | 19 | zoon | geboren | ||
236 | Wolters | Pierre | 44 | akkerman | Varst | geboren | 6 |
237 | Puts | Catrine | 43 | vrouw | Varst | 1780 | |
238 | Creemers | Hubert | 59 | akkerman | Varst | 1780 | |
239 | Cuijpers | Catrine | 64 | vrouw | Varst | geboren | |
240 | Reijzen | Jean | 33 | zoon | Varst | geboren | |
241 | Cremers | Jeannes | 25 | knecht | Varst | 1780 | |
242 | van der Loo | Nicolas | 50 | akkerman | Varst | geboren | 1 |
243 | van der Loo | Jean | 14 | zoon | Varst | geboren | |
244 | van der Loo | Meghel | 28 | dochter | Varst | geboren | |
245 | Lint | Jean | 45 | akkerman | Varst | 1776 | |
246 | Ertweg | Agnes | 50 | vrouw | Varst | geboren | |
247 | Storms | Jean | 20 | zoon | Varst | geboren | |
248 | Wolters | Chretien | 31 | akkerman | Varst | geboren | 2 |
249 | Wolters | Marie Catrine | 35 | vrouw | Varst | geboren | |
250 | van der Loo | Marie | 60 | weduwe | geboren | ||
251 | Florak | Jean | 60 | akkerman met koe | 1786 | ||
252 | Cuijpers | Marie | 50 | vrouw | 1786 | ||
253 | Evers | Antoine | 60 | pachter | Borgshof | 1756 | 2 |
254 | van Helden | Gertruij | 50 | vrouw | Borgshof | geboren | |
255 | van Kempen | Coenraad | 20 | knecht | Borgshof | 1795 | |
256 | van Karken | Jeanne | 19 | meid | Borgshof | 1795 | |
257 | Smits | Pierre | 50 | daghuurder | 1776 | 5 | |
258 | Houben | Anne | 40 | vrouw | 1776 | ||
259 | Rijnboom | Antoin | 30 | daghuurder | geboren | 2 | |
260 | Wolters | Meghel | 30 | vrouw | geboren | ||
261 | van Helden | Jaques | 40 | daghuurder | geboren | 2 | |
262 | Wolters | liesbeth | 40 | vrouw | geboren | ||
263 | Laumen | Gerard | 26 | daghuurder | geboren | ||
264 | Weerens | Jeanne | 24 | vrouw | geboren | ||
265 | Rijnboom | Jean | 58 | wever | geboren | ||
266 | Vissers | Agathe | 60 | vrouw | 1746 | ||
267 | Rijnboom | Catrine | 16 | dochter | geboren | ||
268 | Wolters | Mathieu | 29 | akkerman | geboren | 5 | |
269 | Ramakers | Catrine | 29 | vrouw | 1784 | ||
270 | Claassen | Jean | 30 | timmerman | geboren | ||
271 | van der Borgh | Ida | 28 | vrouw | geboren | ||
272 | Bongers | Pierre | 22 | knecht | 1794 | ||
273 | van der Borgh | Jean | 45 | agent municipal | geboren | 2 | |
274 | Timmermans | Marie Catrine | 24 | vrouw | geboren |
Gesorteerd op achternaam
Nr | Naam | Voornaam | Nr | Naam | Voornaam |
92 | Appeven, van | Agnes | 108 | Linssen | Jeanne |
90 | Appeven, van | Gerard | 129 | Linssen | Jeanne |
102 | Appeven, van | Jean | 210 | Linssen | leen |
91 | Appeven, van | Nicolas | 245 | Lint | Jean |
181 | Appeven, van | Sophie | 168 | Loo, van der | Agnes |
216 | Beek, van der | Meghel | 99 | Loo, van der | Henri |
126 | Beek, van der | Rutger | 243 | Loo, van der | Jean |
88 | Beijtels | Henri | 250 | Loo, van der | Marie |
96 | Bergs | Gertruy | 244 | Loo, van der | Meghel |
100 | Biermans | Agnes | 242 | Loo, van der | Nicolas |
134 | Bloem | Catrine | 8 | Louwes | Martin |
231 | Bloem | Elisabeth | 172 | Meijers | Anna |
164 | Bongers | Catrina | 27 | Meijers | Elisabeth |
165 | Bongers | Gertruy | 29 | Meijers | Ida |
138 | Bongers | Marie | 162 | Meijers | Jen |
272 | Bongers | Pierre | 179 | Meijers | Marie |
45 | Borgh, van der | Cecile | 161 | Meijers | Marie Josepha |
225 | Borgh, van der | Guillaume | 35 | Mols | Catrine |
271 | Borgh, van der | Ida | 38 | Mols | Gertrude |
273 | Borgh, van der | Jean | 34 | Mols | Lambert |
33 | Borgh, van der | Marie Catrine | 36 | Mols | Margrete |
112 | Bosch | Gerard | 224 | Montforts | Gertrude |
183 | Bosch | Gerard | 115 | Montforts | Jean |
140 | Bosch | Jaques | 54 | Montforts | Maria |
182 | Bosch | Jaques | 209 | Montforts | Martin |
184 | Bosch | Nicolas | 169 | Paulussen | Cristine |
60 | Brentjens | henri | 170 | Paulussen | Jeanne |
59 | Brentjens | Marie | 171 | Paulussen | Pit |
43 | Camps | Cornelie | 205 | Peters | Anne Marie |
41 | Camps | Leonard | 175 | Peters | leena |
270 | Claassen | Jean | 237 | Puts | Catrine |
125 | Cnieps | Gertruy | 80 | Puts | Henri |
152 | Cnoops | Anne | 84 | Puts | Marie |
1 | Coemans | Henri Wiro | 69 | Puts | Pierre |
207 | Colleij | liesbeth | 18 | Puts | Pierre |
135 | Creemers | Henri | 229 | Quisten | Catrine |
238 | Creemers | Hubert | 269 | Ramakers | Catrine |
241 | Cremers | Jeannes | 222 | Reijnders | Gertruide |
118 | Cristoffels | Mathieu | 75 | Reijnders | Jean |
21 | Cuijpers | Anne Cath. | 73 | Reijnders | Mathieu |
